LE PROJET - LE PARCOURS
 ¤ MENU

 ¤ LE PROJET

 ¤ L'étude
 ¤ Le parcours
 ¤ Les formalités
 ¤ Le planning
 ¤ Le matériel
 ¤ Le budget
 ¤ Des chiffres


  Voici le détail du parcours que je compte suivre pour rejoindre le Camp de Base, puis les lacs de Gokyo.


 La carte

  De Katmandou (1300 m), je rejoindrai Lukla (2840 m) par avion. De là, j'irai à pieds jusqu'à Namche Bazar (3440 m) où je resterai 2 nuits pour m'acclimater à l'altitude. Puis jusqu'à Dingpoche (4410 m) où je ferrai un nouvelle acclimatation. Puis j'irai m'installer à Gorak Shep (5125 m) d'où je pourrai rejoindre le sommet du Kala Patar (5550 m) et le Camp de Base (5380 m) après 9 jours de marche.

  Après cette première étape, je rejoindrai les lacs de Gokyo (4790 m) et le pic de Gokyo (5360 m) en passant par le col Cho La (5330 m). Après 15 jours de marche, je regagnerai Lukla pour prendre mon avion de retour.



 Les étapes

Etapes Altitude Temps
étape
Temps
journalier
Dénivelé
étapes
Dénivelé
journalier
Lukla 2 840 0:00 0:00 0 0
Ghat 2 492 2:00 2:00 348 348
Phakding 2 610 1:00 3:00 118 466
Bengkar 2 905 1:30 1:30 295 295
Monjo 2 840 1:00 2:30 65 360
Jorsale 2 805 0:20 2:50 35 395
Namche Bazar 3 440 2:30 5:20 635 1 030
Phurte 3 390 1:00 1:00 50 50
Thomde 3 493 0:45 1:45 103 153
Samde 3 640 0:45 2:30 147 300
Thame 3 840 1:00 3:30 200 500
Smade 3 640 1:00 4:30 200 700
Thomde 3 493 0:45 5:15 147 847
Phurte 3 390 0:45 6:00 103 950
Namche Bazar 3 440 1:00 7:00 50 1 000
Sangboche 3 720 1:00 1:00 280 280
Kumjung 3 780 0:45 1:45 60 340
Sanasa 3 600 0:30 2:15 180 520
Phunki 3 250 1:00 3:15 350 870
Tengpoche 3 860 2:00 5:15 610 1 480
Deboche 3 820 0:30 0:30 40 40
Pangboche 3 930 1:30 2:00 110 150
Dingpoche 4 410 2:00 4:00 480 630
Chhukhung 4 730 2:00 2:00 320 320
Pic Chhukhung 5 550 2:00 4:00 820 1140
Chhukhung 4 730 1:30 5:30 820 1960
Dingpoche 4 410 1:30 7:00 320 2 280
Duglha 4 620 1:00 1:00 210 210
Lobuche 4 910 2:00 3:00 290 500
Gorak Shep 5 140 3:00 3:00 230 230
Kala Pattar 5 550 3:00 3:00 410 410
Gorak Shep 5 140 2:00 5:00 410 820
Camp de base 5 380 3:00 8:00 240 1 060
Gorak Shep 5 140 2:00 10:00 240 1 300
Lobuche 4 910 3:00 3:00 230 230
Dzonglha 4 840 2:00 5:00 70 300
Col Cho La 5 330 2:30 2:30 490 490
Dragnag 4 700 2:00 4:30 630 1 120
Gokyo 4 790 2:30 7:00 90 1 210
Pic Gokyo 5 360 3:00 3:00 570 660
Gokyo 4 790 2:00 5:00 570 1 140
Pangka 4 550 2:30 2:30 240 240
Machhermo 4 470 0:30 3:00 80 320
Luza 4 390 0:30 3:30 80 400
Dole 4 410 2:00 5:30 280 680
Phorste Drangka 3 680 1:30 1:30 430 430
Khumjung 3 780 3:00 4:30 486 916
Khunde 3 840 0:15 4:45 60 976
Sangboche 3 720 0:30 5:15 120 1 096
Namche Bazar 3 440 0:45 6:00 280 1 376
Jorsale 2 805 1:40 1:40 635 635
Monjo 2 800 0:15 1:55 5 340
Bengkar 2 840 0:40 2:35 40 680
Phakding 2 610 1:15 3:50 230 910
Ghat 2 492 0:40 4:30 118 1 028
Lukla 2 840 1:30 6:00 348 1 376
      82 h 05   14 998 m



 le graphique





© Dubuis.net