MON TREK - MON PARCOURS
 ¤ MENU

 ¤ MON TREK

 ¤ Mon parcours
 ¤ Mon récit
 ¤ Mes photos
 ¤ Remerciements


  Voici le détail du parcours que j'ai effectué pour rejoindre le Camp de Base, puis les lacs de Gokyo.


 La carte

  De Katmandou (1300 m), j'ai rejoins Lukla (2840 m) par avion. De là, je suis parti à pieds jusqu'à Namche Bazar (3440 m) où je restais 2 nuits pour m'acclimater à l'altitude. Puis jusqu'à Dingpoche (4410 m) où j'ai fait une nouvelle acclimatation. Puis après être monté en haut du Kala Patar (5550 m), je suis installé à Gorak Shep (5125 m) d'où je ai rejoins le Camp de Base (5380 m) après 9 jours de marche.

  Après cette première étape, je me suis dirigé vers les lacs de Gokyo (4790 m) et le pic de Gokyo (5360 m) en passant par le col Cho La (5330 m). Après 15 jours de marche, je suis retrouné Lukla pour prendre mon avion de retour.



 Les étapes

Etapes Altitude Temps
étape
Temps
journalier
Dénivelé
étapes
Dénivelé
journalier
Lukla 2 840 0:00 0:00 0 0
Ghat 2 492 1:35 1:35 348 348
Phakding 2 610 0:50 2:25 118 466
Bengkar 2 905 1:20 1:30 295 295
Monjo 2 840 0:50 2:10 65 360
Jorsale 2 805 0:20 2:30 35 395
Namche Bazar 3 440 3:00 5:30 635 1 030
Sangboche 3 720 0:50 0:05 280 280
Kumjung 3 780 0:45 1:30 60 340
Sanasa 3 600 0:30 2:05 180 520
Phunki 3 250 0:55 3:00 350 870
Tengpoche 3 860 1:45 4:45 610 1 480
Deboche 3 820 0:25 0:25 40 40
Pangboche 3 930 1:15 1:40 110 150
Dingpoche 4 410 1:35 3:15 480 630
Chhukhung 4 730 2:20 2:20 320 320
Dingpoche 4 410 1:00 3:20 320 640
Duglha 4 620 1:10 1:10 210 210
Lobuche 4 910 2:10 3:20 290 500
Gorak Shep 5 140 1:55 1:55 230 230
Kala Pattar 5 550 2:10 4:05 410 640
Gorak Shep 5 140 0:45 4:50 410 1 050
Camp de base 5 380 1:45 1:45 240 240
Gorak Shep 5 140 1:45 3:30 240 480
Lobuche 4 910 1:50 5:20 230 710
Dzonglha 4 840 1:40 7:00 70 780
Col Cho La 5 330 2:30 2:30 490 490
Dragnag 4 700 2:00 4:30 630 1 120
(moraine)   4:00 8:30 1 000 2 120
Dragnag 4 700 0:35 9:05 100 2 220
Gokyo 4 790 2:35 2:35 90 1 210
Pic Gokyo 5 360 2:25 5:00 570 660
Gokyo 4 790 0:45 5:45 570 1 230
4e lac 4 870 1:00 1:00 80 80
5e lac 4 990 1:00 2:00 120 200
4e lac 4 870 1:00 3:00 120 320
Gokyo 4 790 1:00 4:00 80 400
Pangka 4 550 1:40 1:40 240 240
Machhermo 4 470 0:15 1:55 80 320
Luza 4 390 0:15 2:10 80 400
Dole 4 410 1:40 3:50 280 680
Phorste Drangka 3 680 1:00 4:50 430 1 110
Mong 3 973 1:05 5:55 293 1 403
Sanasa 3 780 1:05 7:00 193 1 596
Namche Bazar 3 440 0:50 7:50 340 1 936
Namche Bazar 3 440 0:00 0:00 0 0
Phurte 3 390 0:50 0:50 50 50
Thomde 3 493 0:55 1:45 103 153
Samde 3 640 0:50 2:35 147 300
Thame 3 840 1:00 3:35 200 500
Smade 3 640 0:30 4:05 200 700
Thomde 3 493 0:30 4:35 147 847
Phurte 3 390 0:30 5:05 103 950
Namche Bazar 3 440 0:30 5:35 50 1 000
Jorsale 2 805 1:30 1:30 635 635
Monjo 2 800 0:15 1:45 5 340
Bengkar 2 840 0:40 2:25 40 680
Phakding 2 610 1:15 3:40 230 910
Ghat 2 492 0:40 4:20 118 1 028
Lukla 2 840 1:20 5:40 348 1 376
      74 h 20   17 418 m



 le graphique





© Dubuis.net